根据《四川大学水利水电学院2020级工科试验班(水利、能源动力与城市地下空间)本科生专业分流工作实施细则》及学生填报志愿情况,确定出需参加面试学生名单(见附件1)和学生就读专业名单(见附件2)。面试考核时间为2021年4月28日(周三中午12:00开始)。
面试地点:江安综合楼B604、B605、B607、B608、B508
分组名单附后:
水利水电学院
2021年4月26日
2020级专业分流面试 第一组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 |
1 | 2020141480181 | 王麒俊 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 |
2 | 2020141480140 | 徐诚 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 |
3 | 2020141480214 | 胡经略 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 |
4 | 2020141480255 | 刘希 | 能源与动力工程 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 |
5 | 2020141480026 | 王小璇 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 |
6 | 2020141480185 | 龚政 | 能源与动力工程 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 |
7 | 2020141480130 | 蔡刘亮 | 能源与动力工程 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 |
8 | 2020141480222 | 安扬 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 |
9 | 2020141480221 | 向坤 | 能源与动力工程 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 |
10 | 2020141480318 | 郭宇熙 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 |
11 | 2020141480319 | 张权 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 |
12 | 2020141480261 | 黄建华 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 |
13 | 2020141480096 | 曾豪 | 能源与动力工程 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 |
地点:江安综合楼B604 |
|
|
|
2020级专业分流面试 第二组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 |
1 | 2020141480014 | 吕睿祺 | 能源与动力工程 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 |
2 | 2020141480323 | 杨岳霖 | 能源与动力工程 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 |
3 | 2020141480299 | 郑纬樊 | 能源与动力工程 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 |
4 | 2020141480273 | 聂开远 | 能源与动力工程 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 |
5 | 2020141480333 | 周志波 | 能源与动力工程 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 |
6 | 2020141480314 | 周稚晖 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 |
7 | 2020141480180 | 符添龙 | 能源与动力工程 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 |
8 | 2020141480240 | 吴世磊 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 |
9 | 2020141480087 | 周江东 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 |
10 | 2020141480114 | 杨蒲昕 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 |
11 | 2020141480229 | 胡林钺 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 |
12 | 2019141480157 | 王建荣 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 |
13 | 2020141480045 | 曾志祥 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
地点:江安综合楼B605 |
|
|
|
2020级专业分流面试第三组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 |
1 | 2020141480062 | 范俊 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
2 | 2020141480322 | 崔昶 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
3 | 2020141480172 | 杨舒洋 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
4 | 2020141480151 | 杜中强 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
5 | 2020141480243 | 王晨阳 | 城市地下空间工程 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 |
6 | 2020141480144 | 刘明鑫 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
7 | 2020141480152 | 谭皓宇 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
8 | 2020141480027 | 刘少波 | 城市地下空间工程 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 |
9 | 2020141480024 | 刘垚 | 城市地下空间工程 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 |
10 | 2020141480264 | 谭立宇 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
11 | 2020141480103 | 邓博 | 城市地下空间工程 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 |
12 | 2020141480177 | 刘子亿 | 城市地下空间工程 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 |
13 | 2020141480084 | 于宸章 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
地点:江安综合楼B607 |
|
|
|
2020级专业分流面试 第四组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 |
1 | 2020141480256 | 杨青松 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
2 | 2020141480165 | 吴鹏展 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
3 | 2020141480125 | 李佳璐 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
4 | 2020141480058 | 曾加 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
5 | 2020141480132 | 于文博 | 城市地下空间工程 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 |
6 | 2020141480094 | 朱佳帅 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
7 | 2020141480086 | 马雪峰 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
8 | 2020141480016 | 王雅雯 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
9 | 2020141480070 | 刘逸凡 | 城市地下空间工程 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 |
10 | 2020141480303 | 成远 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
11 | 2020141480057 | 李贞明 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
12 | 2020141480284 | 赵世玺 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
13 | 2020141480164 | 汪卓 | 城市地下空间工程 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 |
地点:江安综合楼B608 |
|
|
|
2020级专业分流面试 及2021年转专业面试 第五组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 |
1 | 2020141480313 | 张金华 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
2 | 2020141480060 | 项澜 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
3 | 2020141480292 | 崔胜尧 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
4 | 2020141480242 | 石洋 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
5 | 2019141480057 | 王昌洋 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 能源与动力工程 |
6 | 2019141480168 | 陈俊妍 | 农业水利工程 |
|
|
7 | 2019141480064 | 李双洁 | 农业水利工程 |
|
|
8 | 2019141480370 | 唐熠 | 水利水电工程 |
|
|
9 | 2019141480073 | 班皓轩 | 水利水电工程 |
|
|
10 | 2019141480129 | 孙瑀泽 | 土木工程(地下工程方向) |
|
|
11 | 2020141500070 | 孙珂 | 工科试验班(水利、能源动力与城市地下空间) | 备注:能源与动力工程 |
|
12 | 2020141500214 | 王中琛 | 工科试验班(水利、能源动力与城市地下空间) | 备注:能源与动力工程 |
|
地点:江安综合楼B508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注意:
专业分流面试要求:每位学生面试时间控制在7分钟;学生自述3分钟,提问4分钟。
转专业面试要求:每位学生面试时间控制在8分钟;学生自述3分钟,提问5分钟。
附件1:2020级专业分流需要参加面试的学生名单.xls
附件2:2020级专业分流学生就读专业名单.xls