中国建筑第六工程局有限公司
2018-09-17 16:30-18:30
江安校区综合楼C307
中建六局
9月17日来校招聘
一、 企业简介
中国建筑第六工程局有限公司(简称中建六局)是世界500强企业、全球排名第一的投资建设集团——中国建筑集团有限公司的骨干成员企业,中建六局以基础设施、高端房建、房地产开发三个业务板块为主,集建筑工程设计、施工、安装工程、装饰和技术咨询等为一体的大型建筑综合企业集团。中建六局成立于1953年,前身是由中国人民解放军20兵团后勤部和中国人民解放军建筑工程二师合并改编而成,至今已走过65年的发展历程,总部设在天津河东区八纬路219号。
中建六局具备房屋建筑工程施工总承包特级(可承揽房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务)、市政公用工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、机电安装工程施工总承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级等资质,同时取得了建筑工程、市政工程、公路工程甲级设计资质。中建六局注册资本金42.77亿元,目前在岗职工1.1万余人,其中,中、高级工程技术人员2100余人,各类注册类人员1200余人。具有长期稳定的劳务队伍8万余人。
中建六局旗下共拥有中建桥梁公司、中建地产(天津)有限公司、中建城市建设发展公司、华南公司、安装公司、轨道交通公司、中建技术公司、铁路公司、市政公司、总承包公司、建设发展公司、中建科技天津公司、土木公司、陆海投资发公司、三公司、工程服务公司16家子分公司。
二、需求专业及投递方式
序号 | 单位 | 岗位 | 专业要求 | 人 数 | 学历要求 | 投递网址/邮箱 |
1 | 中建桥梁有限公司 | 施工员 | 道路桥梁、土木工程、交通工程、岩土、结构、地下、给排水等相关专业 | 70 | 本科及以上 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560140304 m |
2 | 测量员 | 测量、测绘、遥感等相关专业 | 30 | 本科及以上 |
3 | 试验员 | 无机非金属材料、材料科学与工程、化学等相关专业 | 30 | 本科及以上 |
4 | 安全员 | 安全工程相关专业 | 30 | 本科及以上 |
5 | 预算员 | 工程管理、工程造价、土木工程等相关专业 | 25 | 本科及以上 |
6 | 材料员 | 工程管理、材料科学与工程、物流管理、土木工程等相关专业 | 50 | 本科及以上 |
7 | 市场部专员 | 市场营销、工程类相关专业 | 3 | 本科及以上 |
8 | 融投资专员 | 金融、经济相关专业 | 3 | 本科及以上 |
9 | 会计、出纳 | 财务、会计、金融、经济相关专业 | 10 | 本科及以上 |
10 | 综合办职员 | 综合管理类专业 | 30 | 本科及以上 |
11 | 党委工作专员 | 马克思思想、政治学相关专业 | 5 | 本科及以上 |
12 | 人力资源专员 | 人力资源管理 | 1 | 本科及以上 |
13 | 法务专员 | 法律相关专业 | 4 | 本科及以上 |
14 | 翻译 | 法语相关专业 | 1 | 本科及以上 |
15 | 中建城市建设发展有限公司 | 人力资源专员 | 人力资源管理,土木工程,工程管理等建筑类相关专业。 | 1 | 本科 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560140037 |
16 | 会计,出纳 | 会计,金融 | 10 | 本科 |
17 | 预算工程师,合约工程师 | 工程造价,工程管理等 | 16 | 本科/硕士 |
18 | 土建工程师 | 土木工程等建筑类专业。 | 36 | 本科/硕士 |
19 | 技术工程师 | 土木工程等建专业。 | 29 | 本科/硕士 |
20 | 机电工程师 | 机电等相关专业 | 7 | 本科 |
21 | 中建地产(天津)有限公司 | 土建造价师助理 | 土木工程、工程管理 | 2 | 本科及以上 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560152269?p=3%5E16 |
22 | 营销助理 | 文史、经济管理类 | 4 | 本科及以上 |
23 | 建筑设计师助理 | 建筑学 | 2 | 本科及以上 |
24 | 机电设计师助理 | 电气自动化、暖通 | 2 | 本科及以上 |
25 | 会计助理 | 会计学、财务管理 | 1 | 本科及以上 |
26 | 前期策划师助理 | 旅游管理、历史学 | 1 | 本科及以上 |
27 | 土建工程师助理 | 土木工程 | 4 | 本科及以上 |
28 | 暖通工程师助理 | 建筑设备与环境工程 | 1 | 本科及以上 |
29 | 企宣助理 | 文史、法政、哲学类 | 1 | 本科及以上 |
30 | 投资助理 | 经济学、金融学 | 1 | 本科及以上 |
31 | 招商助理 | 文史、经济管理类 | 1 | 本科及以上 |
32 | 轨道交通公司 | 生产管理岗 | 土木工程类相关专业 | 55 | 本科及以上 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560152262?p=3%5E12 |
33 | 物资管理岗 | 无机非金属专业、材料科学与工程等相关专业 | 10 | 专科及以上 |
34 | 党群文化岗 | 中文、哲学、马克思等专业 | 5 | 本科及以上 |
35 | 行政办公岗 | 行政管理、工商管理、人力资源管理以及中文、哲学、马克思等专业 | 5 | 本科及以上 |
36 | 财务资金岗 | 会计学、财务管理等相关专业 | 6 | 本科及以上 |
37 | 安全管理岗 | 安全工程、土木工程等相关专业 | 20 | 专科及以上 |
38 | 技术管理岗 | 土木工程类相关专业 | 15 | 本科及以上 |
39 | 试验检测岗 | 无机非金属专业、材料科学与工程等相关专业 | 10 | 专科及以上 |
40 | 测量测绘岗 | 测绘工程、工程测量等测绘类专业 | 15 | 专科及以上 |
41 | 盾构设备岗 | 电气工程、机械工程等相关专业 | 27 | 专科及以上 |
42 | 纪检审核岗 | 纪检监察、法律、财务、审核等相关专业 | 3 | 本科 |
43 | 法务管理岗 | 法律 | 2 | 本科 |
44 | 商务合约岗 | 工程管理、工程造价、法律等相关专业 | 18 | 本科及以上 |
45 | 融投资岗 | 经济、金融等相关专业 | 4 | 本科及以上 |
|
46 | 市场营销岗 | 土木工程类相关专业 | 5 | 本科及以上 |
|
47 | 中建六局华南分公司 | 商务 | 工程管理、工程造价 | 10 | 本科 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560140093?p=3%5E14m |
48 | 商务 | 工程管理、工程造价 | 4 | 本科 |
49 | 技术 | 土木工程、建筑工程技术 | 6 | 硕士 |
50 | 技术 | 土木工程、建筑工程技术 | 3 | 本科 |
51 | 技术 | 土木工程、建筑工程技术 | 3 | 本科 |
52 | 质量 | 土木工程、建筑工程技术 | 6 | 本科 |
53 | 质量 | 土木工程、建筑工程技术 | 3 | 本科 |
54 | 施工 | 土木工程、工程管理 | 12 | 本科 |
55 | 施工 | 土木工程、工程管理 | 8 | 本科 |
56 | 法务 | 法律 | 2 | 硕士 |
57 | 行政 | 行政管理、汉语言文学 | 2 | 硕士 |
58 | 行政 | 行政管理、汉语言文学 | 1 | 本科 |
59 | 政工 | 行政管理、思想政治教育 | 2 | 本科 |
60 | 纪检 | 思想政治教育 | 2 | 本科 |
61 | 人力 | 人力资源管理 | 1 | 本科 |
62 | 中建六局安装工程有限公司 | 土建工程师 | 土木工程等专业 | 3 | 本科及以上 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560140027?p=3%5E13 |
63 | 钢结构工程师 | 焊接工程等专业 | 1 | 本科及以上 |
64 | 造价工程师 | 工程管理/工程造价 | 1 | 本科及以上 |
65 | 管道工程师 | 给排水工程 | 1 | 本科及以上 |
66 | 安全工程师 | 安全工程等专业 | 2 | 本科及以上 |
67 | 电气工程师 | 电气自动化 | 1 | 本科及以上 |
68 | 电气调试员 | 电气相关专业 | 1 | 大专及以上 |
69 | 中建六局市政建设公司 | 行政办公 | 管理类 | 10 | 本科及以上 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560140102?p=3%5E9 |
70 | 企划管理 | 管理类 | 1 | 硕士 |
71 | 人力资源 | 管理类 | 2 | 本科 |
72 | 财务资金 | 会计、财务管理、税务管理 | 10 | 本科及以上 |
73 | 法务管理 | 法律、法学 | 3 | 硕士 |
74 | 党群文化 | 政治学、行政学 | 3 | 本科及以上 |
75 | 信息技术 | 计算机与工程 | 2 | 本科 |
76 | 纪监审计 | 政治学、行政学、审计学 | 2 | 硕士 |
77 | 投资管理 | 经济类、金融类 | 2 | 硕士 |
78 | 市场营销 | 经济类、金融类、市场营销 | 2 | 本科 |
79 | 勘察测量 | 土木工程、工程管理类等有关专业 | 3 | 本科 |
80 | 商务管理 | 工程造价、工程管理、土木工程 | 18 | 本科及以上 |
81 | 生产管理 | 土木工程、工程管理类等有关专业 | 23 | 本科及以上 |
82 | 技术管理 | 土木工程、工程管理类等有关专业 | 11 | 本科及以上 |
83 | 安全环境 | 土木工程、工程管理类等有关专业 | 8 | 本科 |
84 | 质量管理 | 土木工程、工程管理类等有关专业 | 9 | 本科 |
85 | 物资管理 | 土木工程、工程管理类等有关专业 | 5 | 本科 |
86 | 测量员 | 土木工程、工程管理类等有关专业 | 5 | 大专 |
87 | 试验员 | 土木工程、工程管理类等有关专业 | 12 | 大专 |
88 | 安全员 | 土木工程、工程管理类等有关专业 | 14 | 大专 |
89 | 物资管理员 | 土木工程、工程管理类等有关专业 | 5 | 大专 |
90 | 中建技术公司 | 设计岗 | 建筑学、城市规划、土木工程、电气及自动化、暖通工程 | 9 | 本科及以上 | tjzjjszp@163.com |
91 | 测绘岗 | 测量测绘 | 3 | 本科及以上 |
92 | 党群管理 | 文学 | 1 | 本科及以上 |
93 | 中建六局总承包公司 | 土建工程师 | 土木工程及相关专业 | 30 | 本科及以上 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560152162?p=3%5E8 |
94 | 成本、合约工程师 | 土木、造价、水电及相关专业 | 10 | 本科及以上 |
95 | 机电工程师 | 给排水、电气、建环及相关专业 | 10 | 本科及以上 |
96 | 安全工程师 | 土木、安全及相关专业 | 10 | 本科及以上 |
97 | 材料工程师 | 土木、材料及相关专业 | 10 | 本科及以上 |
98 | 人力资源 | 人力资源及相关专业 | 2 | 本科及以上 |
99 | 市场营销 | 市场营销及相关专业 | 1 | 本科及以上 |
100 | 投融资 | 金融学、投资学及相关专业 | 1 | 本科及以上 |
101 | 财务管理 | 会计学、金融学及相关专业 | 1 | 本科及以上 |
102 | 中建六局建设发展公司 | 安全管理岗 | 安全工程 | 5 | 本科 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560142802?p=3%5E6 |
103 | 质量员 | 土木工程/工程管理 | 2 | 本科 |
104 | 造价岗、工程预算岗 | 工程造价 | 9 | 本科/硕士 |
105 | 财务资金 | 财务管理 | 1 | 本科 |
106 | 党群文化 | 哲学类;马克思主义理论类;行政管理等 | 1 | 硕士 |
107 | 土建施工员 | 土木工程/道路与桥梁管理专业 | 18 | 本科/硕士 |
108 | 技术员 | 土木工程/工程管理 | 7 | 本科 |
109 | 机电施工员 | 建筑电气与智能化/电气工程及其自动化 | 6 | 本科/硕士 |
110 | 人力专员 | 人力资源管理 | 1 | 本科 |
111 | 中建六局土木公司 | 施工员 | 土木工程、道路桥梁相关专业 | 10 | 本科及以上 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560140006?p=3%5E4 |
112 | 技术质量员 | 土木工程、道路桥梁相关专业 | 10 | 本科及以上 |
113 | 预算员 | 工程造价、工程管理相关专业 | 14 | 本科及以上 |
114 | 安全员 | 安全工程相关专业 | 8 | 本科及以上 |
115 | 物资管理员 | 机械、材料相关专业 | 10 | 本科及以上 |
116 | 试验测量员 | 无机非金属、测绘相关专业 | 2 | 本科及以上 |
117 | 会计出纳 | 金融学相关专业 | 3 | 本科及以上 |
118 | 法务管理 | 法律专业 | 2 | 本科及以上 |
119 | 人力专员 | 人力资源及公共管理类相关专业 | 2 | 本科及以上 |
120 | 纪检监察审计 | 马列、法律、公安等相关专业 | 1 | 本科及以上 |
121 | 行政文秘 | 行政管理类相关专业 | 1 | 本科及以上 |
122 | 党群文化 | 马列、行政管理等相关专业 | 1 | 本科及以上 |
123 | 中建六局三公司 | 法律服务岗 | 法律 | 1 | 硕士 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560152221?p=3%5E2 |
124 | 项目商务管理岗 | 工程造价相关专业 | 2 | 本科 |
125 | 会计岗 | 会计管理 | 1 | 本科 |
126 | 项目技术岗 | 土木工程 | 1 | 本科 |
127 | 生产管理岗 | 土木工程 | 1 | 本科 |
128 | 质量管理岗 | 土木工程 | 1 | 本科 |
129 | 秘书岗 | 行政管理、汉语言文学 | 1 | 硕士 |
130 | 会计岗 | 会计、财务管理 | 1 | 硕士 |
131 | 会计岗 | 会计、财务管理 | 2 | 本科 |
132 | 项目商务管理岗 | 工程造价相关专业 | 2 | 本科 |
133 | 项目商务管理岗 | 工程造价相关专业 | 2 | 本科 |
134 | 中建陆海投资有限公司 | 法务岗 | 法学类相关专业 | 2 | 本科 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560140038?p=3%5E3 |
135 | 投融资岗 | 金融、会计学相关专业 | 1 | 硕士 |
136 | 中建六局铁路公司 | 施工管理岗 | 土木工程大类 | 20 | 本科 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560141435?p=3%5E10 |
137 | 测绘岗 | 测绘工程 | 5 | 本科 |
138 | 试验检测岗 | 材料工程 | 3 | 本科 |
139 | 技术质量岗 | 土木工程大类 | 8 | 本科 |
140 | 安全管理岗 | 安全工程 | 4 | 本科 |
141 | 商务合约岗 | 工程管理、工程造价 | 5 | 本科 |
142 | 财务资金岗 | 财务管理、会计、金融 | 8 | 本科 |
143 | 行政管理岗 | 行政管理、人力资源、中文 | 6 | 本科 |
144 | 金融投资岗 | 金融、财会相关专业 | 1 | 本科 |
145 | 天津中建六局工程服务有限公司 | 企业宣传 | 新闻学等相关专业 | 1 | 硕士 | zjgcfwhr@163.com |
146 | 商务管理 | 工程管理、工程造价等工程经济类专业 | 1 | 本科 |
147 | 市场经营 | < ="" td="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> |
|
|
点击数:141
·
· 四川大学大学招生就业处 版权所有2016 (建议使用IE7以上浏览器)