考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 总成绩 | 材料评议成绩 | 复试成绩 | 备注 |
106102108140041 | 谭皓 | 081400-土木工程 | 83.28 | 77.65 | 88.9 | |
106102108140048 | 赵筠康 | 081400-土木工程 | 87.21 | 84.01 | 90.4 | |
106102108140054 | 黑明昌 | 081400-土木工程 | 74.06 | 64.52 | 83.6 | |
106102108153001 | 马佳培 | 081501-水文学及水资源 | 80.33 | 72.85 | 87.8 | |
106102108153002 | 张一鸣 | 081501-水文学及水资源 | 81.7 | 82 | 81.4 | |
106102108153005 | 许珂 | 081501-水文学及水资源 | 74.76 | 61.02 | 88.5 | |
106102108153006 | 南林江 | 081501-水文学及水资源 | 76.62 | 70.86 | 82.37 | |
106102108153011 | 黄鹏 | 081501-水文学及水资源 | 75.45 | 70.4 | 80.5 | |
106102108153017 | 陈飞 | 081501-水文学及水资源 | 91.66 | 92.32 | 91 | |
106102108153018 | 岳佳佳 | 081501-水文学及水资源 | 85.07 | 80.13 | 90 | |
106102108150027 | 马国璇 | 081502-水力学及河流动力学 | 68 | 59.6 | 76.39 | |
106102108150030 | 费高高 | 081502-水力学及河流动力学 | 71.41 | 57.26 | 85.56 | |
106102108150033 | 潘祥东 | 081502-水力学及河流动力学 | 77.55 | 69.22 | 85.88 | |
106102108150036 | 齐艳冰 | 081502-水力学及河流动力学 | 78.7 | 76.4 | 81 | |
106102108150038 | 牛伟玲 | 081502-水力学及河流动力学 | 75.31 | 64.4 | 86.22 | |
106102108150039 | 杨世伟 | 081502-水力学及河流动力学 | 77.89 | 65.86 | 89.92 | |
106102108150040 | 张丹 | 081502-水力学及河流动力学 | 80.7 | 68.9 | 92.5 | |
106102108153021 | 李杰 | 081502-水力学及河流动力学 | 68.47 | 54.49 | 82.44 | |
106102108153022 | 张浩舟 | 081502-水力学及河流动力学 | 84.32 | 79.07 | 89.56 | |
106102108153025 | 刘依婷 | 081502-水力学及河流动力学 | 81.51 | 74.46 | 88.55 | |
106102108150041 | 张鹏涛 | 081503-水工结构工程 | 80.71 | 75.52 | 85.9 | |
106102108150042 | 王秀 | 081504-水利水电工程 | 79.64 | 69.55 | 89.73 | |
106102108150045 | 何容杰 | 0815J2-人工智能 | 78.49 | 68.36 | 88.61 | |
106102108150046 | 徐鑫 | 0815Z2-能源工程及电站动力系统 | 77.92 | 65.78 | 90.05 | |
106102108570046 | 李壮 | 085700-资源与环境 | 75.31 | 65.76 | 84.86 | |
106102108570049 | 杨泽前 | 085700-资源与环境 | 71.6 | 56.02 | 87.18 | |
106102108570052 | 陈骎 | 085700-资源与环境 | 80.67 | 73.04 | 88.3 | |
106102108570054 | 李彪 | 085700-资源与环境 | 74.78 | 61.47 | 88.09 | |
106102108570055 | 丁泉富 | 085700-资源与环境 | 71.79 | 57.95 | 85.62 | |
106102108570056 | 周小棚 | 085700-资源与环境 | 76.35 | 65.07 | 87.63 | |
106102108570059 | 姚杰 | 085700-资源与环境 | 70.5 | 59.21 | 81.79 | |
106102108570060 | 李鑫 | 085700-资源与环境 | 70.62 | 56.9 | 84.33 | |
106102108570062 | 唐一帆 | 085700-资源与环境 | 73.07 | 61.52 | 84.62 | |
106102108570065 | 祝清阳 | 085700-资源与环境 | 74.94 | 64.53 | 85.35 | |
106102108570067 | 蔡友刚 | 085700-资源与环境 | 82.02 | 77.09 | 86.95 | |
106102108570070 | 陈作强 | 085700-资源与环境 | 84.62 | 81.6 | 87.63 | |
106102108570073 | 王茜茜 | 085700-资源与环境 | 78.61 | 69.61 | 87.6 | |
106102108570074 | 蔡育杰 | 085700-资源与环境 | 75.24 | 61.82 | 88.66 | |
106102108570078 | 宋廖超 | 085700-资源与环境 | 83.65 | 73.19 | 94.11 | |
106102108570082 | 薛守宁 | 085700-资源与环境 | 82.67 | 76.53 | 88.8 |
地址:四川省成都市一环路南一段24号 电话:(028)85401154 四川大学水利水电学院 . 版权所有
备案号:蜀ICP备05006382号 技术支持:四川天汇科技