考生姓名 | 总成绩 | 材料评议成绩 | 复试成绩 | 备注 | |
106102108140039 | 刘杰 | 0 | 73.05 | 0 | 考生自动放弃 |
106102108140041 | 谭皓 | 83.28 | 77.65 | 88.9 | |
106102108140042 | 李雅涛 | 69.45 | 65.19 | 73.7 | |
106102108140043 | 张家智 | 0 | 60.95 | 0 | 考生自动放弃 |
106102108140044 | 袁潮 | 79.87 | 70.03 | 89.7 | |
106102108140045 | 蒋卓言 | 0 | 70.55 | 0 | 考生自动放弃 |
106102108140048 | 赵筠康 | 87.21 | 84.01 | 90.4 | |
106102108140051 | 旷年杰 | 0 | 62.24 | 0 | 考生自动放弃 |
106102108140054 | 黑明昌 | 74.06 | 64.52 | 83.6 | |
106102108153001 | 马佳培 | 80.33 | 72.85 | 87.8 | |
106102108153002 | 张一鸣 | 81.7 | 82 | 81.4 | |
106102108153005 | 许珂 | 74.76 | 61.02 | 88.5 | |
106102108153006 | 南林江 | 76.62 | 70.86 | 82.37 | |
106102108153007 | 温庆志 | 0 | 62.5 | 0 | 考生自动放弃 |
106102108153011 | 黄鹏 | 75.45 | 70.4 | 80.5 | |
106102108153012 | 左雨田 | 0 | 80.42 | 0 | 考生自动放弃 |
106102108153013 | 聂明秋 | 74.56 | 79.12 | 70 | |
106102108153014 | 苑瑞芳 | 66.08 | 62.98 | 69.17 | |
106102108153016 | 李晓斌 | 0 | 63.97 | 0 | 考生自动放弃 |
106102108153017 | 陈飞 | 91.66 | 92.32 | 91 | |
106102108153018 | 岳佳佳 | 85.07 | 80.13 | 90 | |
106102108150026 | 李晓超 | 65.06 | 57.11 | 73 | |
106102108150027 | 马国璇 | 68 | 59.6 | 76.39 | |
106102108150029 | 何丽燕 | 0 | 62.77 | 0 | 考生自动放弃 |
106102108150030 | 费高高 | 71.41 | 57.26 | 85.56 | |
106102108150031 | 张朋飞 | 65.59 | 55.85 | 75.33 | |
106102108150032 | 梁斯琦 | 0 | 52.48 | 0 | 考生自动放弃 |
106102108150033 | 潘祥东 | 77.55 | 69.22 | 85.88 | |
106102108150035 | 黄桂兵 | 68.39 | 53.11 | 83.67 | |
106102108150036 | 齐艳冰 | 78.7 | 76.4 | 81 | |
106102108150037 | 杨小倩 | 0 | 58.45 | 0 | 考生自动放弃 |
106102108150038 | 牛伟玲 | 75.31 | 64.4 | 86.22 | |
106102108150039 | 杨世伟 | 77.89 | 65.86 | 89.92 | |
106102108150040 | 张丹 | 80.7 | 68.9 | 92.5 | |
106102108153021 | 李杰 | 68.47 | 54.49 | 82.44 | |
106102108153022 | 张浩舟 | 84.32 | 79.07 | 89.56 | |
106102108153024 | 冯战 | 67.31 | 57.07 | 77.55 | |
106102108153025 | 刘依婷 | 81.51 | 74.46 | 88.55 | |
106102108150041 | 张鹏涛 | 80.71 | 75.52 | 85.9 | |
106102108150042 | 王秀 | 79.64 | 69.55 | 89.73 | |
106102108150044 | 孙友坤 | 0 | 72.64 | 0 | 考生自动放弃 |
106102108150045 | 何容杰 | 78.49 | 68.36 | 88.61 | |
106102108150046 | 徐鑫 | 77.92 | 65.78 | 90.05 | |
106102108570046 | 李壮 | 75.31 | 65.76 | 84.86 | |
106102108570047 | 文茄汀 | 64.68 | 47.99 | 81.37 | |
106102108570048 | 张朔 | 0 | 72.44 | 0 | 考生自动放弃 |
106102108570049 | 杨泽前 | 71.6 | 56.02 | 87.18 | |
106102108570050 | 谢辉 | 0 | 91.61 | 0 | 考生自动放弃 |
106102108570051 | 赖珍林 | 0 | 52.12 | 0 | 考生自动放弃 |
106102108570052 | 陈骎 | 80.67 | 73.04 | 88.3 | |
106102108570053 | 方易小锁 | 0 | 60.93 | 0 | 考生自动放弃 |
106102108570054 | 李彪 | 74.78 | 61.47 | 88.09 | |
106102108570055 | 丁泉富 | 71.79 | 57.95 | 85.62 | |
106102108570056 | 周小棚 | 76.35 | 65.07 | 87.63 | |
106102108570058 | 闫旭升 | 0 | 67.24 | 0 | 考生自动放弃 |
106102108570059 | 姚杰 | 70.5 | 59.21 | 81.79 | |
106102108570060 | 李鑫 | 70.62 | 56.9 | 84.33 | |
106102108570061 | 王天雪 | 0 | 49.5 | 0 | 考生自动放弃 |
106102108570062 | 唐一帆 | 73.07 | 61.52 | 84.62 | |
106102108570063 | 任泓宇 | 64.44 | 49.09 | 79.78 | |
106102108570064 | 麻卉港 | 69.74 | 54.54 | 84.94 | |
106102108570065 | 祝清阳 | 74.94 | 64.53 | 85.35 | |
106102108570066 | 完香蓓 | 0 | 68.59 | 0 | 考生自动放弃 |
106102108570067 | 蔡友刚 | 82.02 | 77.09 | 86.95 | |
106102108570068 | 秦永辉 | 68.73 | 49.72 | 87.74 | |
106102108570069 | 陈正峰 | 70.13 | 53.3 | 86.95 | |
106102108570070 | 陈作强 | 84.62 | 81.6 | 87.63 | |
106102108570071 | 张燕飞 | 63.39 | 46.16 | 80.61 | |
106102108570073 | 王茜茜 | 78.61 | 69.61 | 87.6 | |
106102108570074 | 蔡育杰 | 75.24 | 61.82 | 88.66 | |
106102108570075 | 廖阳 | 0 | 77.66 | 0 | 考生自动放弃 |
106102108570076 | 荀洪运 | 77.16 | 70.36 | 83.95 | |
106102108570078 | 宋廖超 | 83.65 | 73.19 | 94.11 | |
106102108570081 | 安全 | 78.31 | 74.23 | 82.39 | |
106102108570082 | 薛守宁 | 82.67 | 76.53 | 88.8 | |
106102108570084 | 高亚琴 | 73.34 | 68.37 | 78.3 | |
106102108570086 | 秦小华 | 78.09 | 67 | 89.18 |
地址:四川省成都市一环路南一段24号 电话:(028)85401154 四川大学水利水电学院 . 版权所有
备案号:蜀ICP备05006382号 技术支持:四川天汇科技