考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码及名称 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 | 学习方式 | 是否录取 | 备注 | |
106102081410027 | 钱瑞 | 081400 | 土木工程 | 344 | 84.27 | 73.44 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081410035 | 王梦妮 | 081400 | 土木工程 | 383 | 90.43 | 80.75 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081410051 | 叶冰霜 | 081400 | 土木工程 | 340 | 83.33 | 72.60 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081410057 | 吴嘉琦 | 081400 | 土木工程 | 356 | 89 | 76.54 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081410060 | 易彩浩 | 081400 | 土木工程 | 352 | 88.03 | 75.69 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510001 | 李璘君 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 322 | 86.11 | 70.91 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510003 | 朱艳平 | 081501 | 水文学及水资源 | 361 | 84 | 75.74 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510005 | 谢畅 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 354 | 79.37 | 73.37 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510008 | 高旭蕊 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 354 | 80.68 | 73.76 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510018 | 刘逸宸 | 081501 | 水文学及水资源 | 363 | 86.88 | 76.88 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510021 | 黄孝文 | 081504 | 水利水电工程 | 335 | 92.2 | 74.56 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510024 | 向宇豪 | 081501 | 水文学及水资源 | 334 | 83.58 | 71.83 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510027 | 肖家豪 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 355 | 79.91 | 73.67 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510034 | 赵夫豪 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 358 | 64.62 | 69.51 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510038 | 杨旭 | 081503 | 水工结构工程 | 344 | 83.5 | 73.21 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510049 | 王雨歌 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 377 | 78.94 | 76.46 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510055 | 高婕 | 081501 | 水文学及水资源 | 355 | 87.58 | 75.97 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510057 | 张远翔 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 378 | 78.84 | 76.57 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510063 | 谢松 | 081501 | 水文学及水资源 | 390 | 81.8 | 79.14 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510073 | 龚政 | 081503 | 水工结构工程 | 335 | 87.9 | 73.27 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510074 | 吕霞 | 081503 | 水工结构工程 | 358 | 86 | 75.92 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510075 | 汪明洋 | 081503 | 水工结构工程 | 374 | 86.8 | 78.40 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510081 | 汪亚萍 | 081503 | 水工结构工程 | 350 | 86.5 | 74.95 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510084 | 刘明霜 | 081501 | 水文学及水资源 | 381 | 88.35 | 79.85 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510086 | 李宇灏 | 081501 | 水文学及水资源 | 362 | 86.88 | 76.74 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510089 | 谢汶天 | 081501 | 水文学及水资源 | 338 | 83.2 | 72.28 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510090 | 卢文煊 | 081501 | 水文学及水资源 | 343 | 85.7 | 73.73 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510092 | 白婷 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 327 | 80.42 | 69.91 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510094 | 李川 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 357 | 82.89 | 74.85 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510103 | 戴霈霖 | 081503 | 水工结构工程 | 327 | 84.6 | 71.16 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510105 | 梁大海 | 081504 | 水利水电工程 | 354 | 73 | 71.46 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510107 | 朱鹏程 | 0815J2 | 人工智能 | 353 | 88.2 | 75.88 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510109 | 李宇晨 | 0815J2 | 人工智能 | 384 | 91.3 | 81.15 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510114 | 付耘旗 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 363 | 82.02 | 75.43 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510118 | 黄诚 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 370 | 76.89 | 74.87 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510119 | 张志昊 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 354 | 87.33 | 75.76 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510122 | 李东海 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 360 | 74.5 | 72.75 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510128 | 犹鸿森 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 358 | 79.8 | 74.06 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510129 | 何帅 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 359 | 75.18 | 72.81 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510132 | 陈清闲 | 0815J2 | 人工智能 | 375 | 84.8 | 77.94 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510134 | 刘杰 | 081501 | 水文学及水资源 | 300 | 82.57 | 66.77 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106102081510136 | 李世林 | 0815J2 | 人工智能 | 345 | 85.8 | 74.04 | 全日制 | 拟录取 | |
106102081510139 | 王兴邦 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 379 | 80.74 | 77.28 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910002 | 张念 | 085900 | 土木水利 | 388 | 84.87 | 79.78 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910003 | 李凌云 | 085900 | 土木水利 | 380 | 81.26 | 77.58 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910006 | 张阳博 | 085900 | 土木水利 | 399 | 85.32 | 81.46 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910012 | 陆嘉祺 | 085900 | 土木水利 | 410 | 89.17 | 84.15 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910016 | 杨光祖 | 085900 | 土木水利 | 390 | 82.55 | 79.37 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910017 | 肖丽蓉 | 085900 | 土木水利 | 382 | 83.08 | 78.40 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910019 | 张学友 | 085900 | 土木水利 | 403 | 83.83 | 81.57 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910020 | 盖文杰 | 085900 | 土木水利 | 373 | 82.54 | 76.98 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910021 | 盖皓茜 | 085900 | 土木水利 | 378 | 76.03 | 75.73 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910037 | 赵润泽 | 085900 | 土木水利 | 386 | 85.84 | 79.79 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910039 | 李瑞祥 | 085900 | 土木水利 | 394 | 83.59 | 80.24 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910045 | 孔佑美 | 085900 | 土木水利 | 367 | 81.66 | 75.88 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910048 | 蒋雨轩 | 085900 | 土木水利 | 416 | 85.43 | 83.87 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910075 | 潘舒婷 | 085900 | 土木水利 | 394 | 85.87 | 80.92 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910077 | 张龙 | 085900 | 土木水利 | 388 | 88.34 | 80.82 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910078 | 罗常炜 | 085900 | 土木水利 | 403 | 86.63 | 82.41 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910082 | 钟臣勇 | 085900 | 土木水利 | 373 | 81.03 | 76.53 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910097 | 石金峰 | 085900 | 土木水利 | 396 | 86.36 | 81.35 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910111 | 韩大勇 | 085900 | 土木水利 | 388 | 79.84 | 78.27 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910117 | 李娅姣 | 085900 | 土木水利 | 385 | 88.22 | 80.37 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910119 | 代航宇 | 085900 | 土木水利 | 356 | 91.22 | 77.21 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910121 | 张旭 | 085900 | 土木水利 | 392 | 82.59 | 79.66 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910122 | 王明军 | 085900 | 土木水利 | 358 | 87.34 | 76.32 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910124 | 张咏棋 | 085900 | 土木水利 | 373 | 80.06 | 76.24 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910137 | 喻泽 | 085900 | 土木水利 | 402 | 83.65 | 81.38 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910146 | 赖炳锋 | 085900 | 土木水利 | 373 | 86.76 | 78.25 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910152 | 王言昕 | 085900 | 土木水利 | 413 | 81.58 | 82.29 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910154 | 杨思远 | 085900 | 土木水利 | 363 | 87.38 | 77.03 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910156 | 周怀洲 | 085900 | 土木水利 | 360 | 87.85 | 76.76 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910159 | 陈星艮 | 085900 | 土木水利 | 397 | 84.91 | 81.05 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910160 | 葸玉千 | 085900 | 土木水利 | 381 | 82.39 | 78.06 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910161 | 方思倩 | 085900 | 土木水利 | 378 | 82.52 | 77.68 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910162 | 郭为 | 085900 | 土木水利 | 397 | 82.89 | 80.45 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910166 | 张羽蒲 | 085900 | 土木水利 | 383 | 84.81 | 79.06 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910235 | 李尤 | 085900 | 土木水利 | 403 | 90.85 | 83.68 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910236 | 白彦博 | 085900 | 土木水利 | 371 | 82.87 | 76.80 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910237 | 戚萌 | 085900 | 土木水利 | 379 | 91.25 | 80.44 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910241 | 向伟宁 | 085900 | 土木水利 | 362 | 85.16 | 76.23 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910243 | 辉尚强 | 085900 | 土木水利 | 407 | 90.43 | 84.11 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910248 | 王欣桐 | 085900 | 土木水利 | 370 | 89.68 | 78.70 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910251 | 李远鹏 | 085900 | 土木水利 | 364 | 92.72 | 78.78 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910253 | 向璐 | 085900 | 土木水利 | 359 | 85.65 | 75.96 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910257 | 王冰炜 | 085900 | 土木水利 | 372 | 84.22 | 77.35 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910259 | 吴天辉 | 085900 | 土木水利 | 380 | 81.65 | 77.70 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910260 | 黄家姝 | 085900 | 土木水利 | 364 | 84.41 | 76.28 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910266 | 刘大瑞 | 085900 | 土木水利 | 370 | 86.74 | 77.82 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910268 | 舒泓铭 | 085900 | 土木水利 | 380 | 78.28 | 76.68 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910279 | 尘乂 | 085900 | 土木水利 | 361 | 89.8 | 77.48 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910281 | 凌淇淞 | 085900 | 土木水利 | 410 | 89.76 | 84.33 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910284 | 陈治舟 | 085900 | 土木水利 | 385 | 83.61 | 78.98 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910292 | 任冠华 | 085900 | 土木水利 | 371 | 83.25 | 76.92 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910297 | 谭笑 | 085900 | 土木水利 | 380 | 85.54 | 78.86 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910302 | 何力 | 085900 | 土木水利 | 351 | 87.72 | 75.46 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
106102085910308 | 冉宇涵 | 085900 | 土木水利 | 359 | 87.34 | 76.46 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910326 | 杨知雨 | 085900 | 土木水利 | 366 | 83.33 | 76.24 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910329 | 罗枭雄 | 085900 | 土木水利 | 408 | 82.87 | 81.98 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910344 | 李泓钰 | 085900 | 土木水利 | 398 | 85.16 | 81.27 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910401 | 郭帆 | 085900 | 土木水利 | 403 | 82.96 | 81.31 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910421 | 罗钰涵 | 085900 | 土木水利 | 370 | 92.18 | 79.45 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910474 | 余秀云 | 085900 | 土木水利 | 376 | 81.15 | 76.99 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910487 | 来依凡 | 085900 | 土木水利 | 371 | 93.54 | 80.00 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910494 | 潘荣轩 | 085900 | 土木水利 | 375 | 79.57 | 76.37 | 全日制 | 拟录取 | |
106102085910495 | 达喇嘉 | 085900 | 土木水利 | 340 | 82.52 | 72.36 | 全日制 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
地址:四川省成都市一环路南一段24号 电话:(028)85401154 四川大学水利水电学院 . 版权所有
备案号:蜀ICP备05006382号 技术支持:四川天汇科技